Switch administrable de Red GRANDSTREAM de 8, 16, 24 Y 48 PUERTOS, que permiten a las pequeñas y medianas empresas crear redes empresariales escalables, seguras, de alto rendimiento e inteligentes que son totalmente administrables. Permite VLAN avanzada para una segmentación de tráfico flexible y sofisticada, QoS avanzado para priorizar el tráfico de red, IGMP Snooping para la optimización del rendimiento de la red y funciones preventivas de seguridad contra posibles ataques. La serie GWN7800 se puede administrar de varias maneras, incluido el controlador de red local integrado en la interfaz de usuario web del Switch de la serie GWN7800. La serie también cuenta con el apoyo de GWN.Cloud y GWN Manager, la plataforma de gestión Wi-Fi en la nube y local de Grandstream. La serie GWN7800 de nivel empresarial son Switches de Red Administrables ideales para pequeñas y medianas empresas.
MODELO | GIGABIT | PUERTOS | ADMINISTRABLE | POE | PUERTOS SFP | WATS | CAPA 3 | GWN CLOUD | PRECIO |
GWN7801 | SI | 8 | SI | NO | 2 | NO | SI | 2,291.00 | |
GWN7801P | SI | 8 | SI | SI | 2 | 120 | SI | 3,153.00 | |
GWN7802 | SI | 16 | SI | NO | 4 | NO | SI | 3,616.00 | |
GWN7802P | SI | 16 | SI | SI | 4 | 240 | SI | 5,382.00 | |
GWN7803 | SI | 24 | SI | NO | 4 | NO | SI | 4,120.00 | |
GWN7803P | SI | 24 | SI | SI | 4 | 360 | SI | 6,095.00 | |
GWN7806 | SI | 48 | SI | NO | 6 | NO | SI | 7,945.00 | |
GWN7806P | SI | 48 | SI | SI | 6 | 400 | SI | 12,192.00 | |
GWN7811 | SI | 8 | SI | NO | 2 | NO | SI | SI | 2,815.00 |
GWN7811P | SI | 8 | SI | SI | 2 | 120 | SI | SI | 4,120.00 |
GWN7812P | SI | 16 | SI | SI | 4 | 240 | SI | SI | 6,053.00 |
GWN7813 | SI | 24 | SI | NO | 4 | NO | SI | SI | 5,003.00 |
GWN7813P | SI | 24 | SI | SI | 4 | 360 | SI | SI | 9,038.00 |
GWN7816 | SI | 48 | SI | NO | 6 | NO | SI | SI | 10,048.00 |
GWN7816P | SI | 48 | SI | SI | 6 | 740 | SI | SI | 19,296.00 |
* PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.